![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
王家沙 (新世紀廣場) |
70 | 3.9 | 3 | |
九龍咖喱屋 | 94 | 4.3 | 5 | |
翠園 (葵芳) | 71 | 3.7 | 3.5 | |
印度薄餅皇 | 78 | 4 | 3.5 | |
五穀串燒 | 80 | 4.4 | 3.5 | |
南灣海灘餐廳 | 76 | 4.3 | 3.5 | |
The Grove Taiwanese Cafe | 71 | 3.2 | 4 | 5 |
Fiat Caffe | 76 | 4.1 | 3.5 |
Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 70 based on 76 parameters and reviews
If you need to contact by phone, call the number +852 2394 6600
An error has occurred! Please try again in a few minutes